
| Contender | Odds | 7d | Trade |
|---|---|---|---|
Joe Burrow | 40% | +11pp | Yes 40¢ |
Josh Allen | 23% | 0pp | Yes 23¢ |
Brock Purdy | 21% | +6pp | Yes 21¢ |
Trevor Lawrence | 12% | +4pp | Yes 12¢ |
Patrick Mahomes | 6% | +5pp | Yes 6¢ |
Caleb Williams | 3% | −6pp | Yes 3¢ |
Jordan Love | 3% | −11pp | Yes 3¢ |
Jahmyr Gibbs | 2% | +1pp | Yes 2¢ |
Jaxon Smith-Njigba | 2% | +1pp | Yes 2¢ |
Kirk Cousins | 2% | +1pp | Yes 2¢ |
A.J. Brown | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
Aaron Rodgers | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
Ashton Jeanty | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
Baker Mayfield | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
Bijan Robinson | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
Bo Nix | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
Bryce Young | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
Cam Ward | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
CeeDee Lamb | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
Christian McCaffrey | <1% | 0pp | Yes 1¢ |
Touchdowns in 2026 so far vs. MVP price