
| Golfer | Cut | Volume |
|---|---|---|
| Max Homa | Made | 5.2K |
| Billy Horschel | Made | 4.8K |
| Gordon Sargent | Made | 4.5K |
| David Lipsky | Made | 3.8K |
| Vince Whaley | Made | 3.7K |
| Ben Kohles | Made | 3.7K |
| Matt McCarty | Made | 3.6K |
| Aaron Wise | Made | 3.5K |
| Doug Ghim | Made | 3.1K |
| Zecheng Dou | Made | 2.9K |
| Max McGreevy | Made | 2.8K |
| Hank Lebioda | Made | 2.2K |
| Emiliano Grillo | Made | 2.2K |
| Emilio Gonzalez | Made | 1.9K |
| Ben Martin | Made | 1.9K |
| Zac Blair | Made | 1.7K |
| Neal Shipley | Made | 1.4K |
| Marco Penge | Made | 1.3K |
| Max Greyserman | Made | 1.2K |
| Christiaan Maas | Made | 705.7 |
| Chad Ramey | Made | 701 |
| Tyler Duncan | Made | 641.8 |
| Blades Brown | Made | 506 |
| Patton Kizzire | Made | 503.8 |
| Brendon Todd | Made | 494.4 |
| Miles Russell | Made | 391.7 |
| Chandler Blanchet | Made | 365 |
| Kevin Yu | Made | 293 |
| Joel Dahmen | Made | 279 |
| Sudarshan Yellamaraju | Made | 263.6 |
| Austin Smotherman | Made | 256.9 |
| Pierceson Coody | Made | 244.4 |
| Trace Crowe | Made | 236 |
| Isaiah Salinda | Made | 209 |
| Jordan L. Smith | Made | 177.2 |
| William Mouw | Made | 172 |
| Jesper Svensson | Made | 156 |
| Rasmus Neergaard-Petersen | Made | 155 |
| Erik Van Rooyen | Made | 153.3 |
| Mac Meissner | Made | 139 |
| Kris Ventura | Made | 128 |
| Brian Harman | Made | 127.3 |
| Kevin Streelman | Made | 125.7 |
| Nicholas Lindheim | Made | 123 |
| A.J. Ewart | Made | 121 |
| Davis Chatfield | Made | 121 |
| Jeffrey Kang | Made | 121 |
| Thomas Morrison | Made | 121 |
| Lee Hodges | Made | 120 |
| Sami Valimaki | Made | 120 |
| Rasmus Hojgaard | Made | 119 |
| Austin Eckroat | Made | 117 |
| Johnny Keefer | Made | 115 |
| Hayden Springer | Made | 113 |
| Chandler Phillips | Made | 112.1 |
| Hao-Tong Li | Made | 111 |
| Zachary Bauchou | Made | 109.3 |
| John Parry | Made | 109 |
| Justin Lower | Made | 109 |
| Mark Hubbard | Made | 109 |
| Sam Stevens | Made | 108 |
| Brice Garnett | Made | 107.2 |
| Dylan Wu | Made | 107 |
| Marcelo Rozo | Made | 107 |
| Rafael Campos | Made | 106.6 |
| John VanDerLaan | Made | 106 |
| Luke Clanton | Missed | 4.7K |
| Nick Hardy | Missed | 4.3K |
| Jackson Koivun | Missed | 4.2K |
| Seamus Power | Missed | 3.4K |
| Eric Cole | Missed | 3K |
| Nick Dunlap | Missed | 2.6K |
| C.T. Pan | Missed | 2.4K |
| Peter Malnati | Missed | 2.3K |
| Chris Kirk | Missed | 1.9K |
| Ricky Castillo | Missed | 1.1K |
| Matthieu Pavon | Missed | 619.1 |
| Jackson Suber | Missed | 481.3 |
| Kensei Hirata | Missed | 475.4 |
| Adrien Dumont De Chassart | Missed | 356.2 |
| Lucas Glover | Missed | 303.7 |
| Alejandro Tosti | Missed | 284.1 |
| Andrew Novak | Missed | 280.4 |
| Rico Hoey | Missed | 273.6 |
| Taylor Moore | Missed | 269.6 |
| Adam Svensson | Missed | 235.7 |
| Alvaro Ortiz | Missed | 216.5 |
| Daniel Berger | Missed | 209.1 |
| David Ford | Missed | 201.8 |
| Karl Vilips | Missed | 167 |
| Jimmy Stanger | Missed | 166 |
| Kevin Roy | Missed | 139.1 |
| Christiaan Bezuidenhout | Missed | 131.6 |
| Stephan Jaeger | Missed | 124.3 |
| Cole Sherwood | Missed | 111.2 |
| Davis Riley | Missed | 89 |
| Patrick Fishburn | Missed | 79.2 |
| Taylor Pendrith | Missed | 68.4 |
| Matt Kuchar | Missed | 62 |
| Andrew Putnam | Missed | 60.6 |
| Mackenzie Hughes | Missed | 50 |
| Nick Taylor | Missed | 46.5 |
| Davis Thompson | Missed | 30 |
| David Skinns | Missed | 14 |
| Takumi Kanaya | Missed | 11 |
| Michael Thompson | Missed | 10.1 |
| Adrien Saddier | Missed | 6.2 |
| Pontus Nyholm | Missed | 2.2 |
| Paul Peterson | Missed | 1 |
| Joe Highsmith | Missed | 0.6 |
| Danny Walker | Missed | 0.5 |
| Adam Schenk | Missed | 0 |
| Cameron Davis | Missed | 0 |
| Casey Russell | Missed | 0 |
| Frankie Harris | Missed | 0 |
| Patrick Rodgers | Missed | 0 |
| Rikuya Hoshino | Missed | 0 |
| Thomas Rosenmueller | Missed | 0 |
| William Sides | Missed | 0 |
| Christo Lamprecht | Voided | 992.9 |
| Beau Hossler | Voided | 0 |
| Benjamin James | Voided | 0 |
| Harry Hall | Voided | 0 |
| Matt Wallace | Voided | 0 |
| Michael Kim | Voided | 0 |
| Tom Hoge | Voided | 0 |
| Golfer | Cut | Volume |
|---|---|---|
| Daniel Hillier | Made | 919 |
| Marcus Kinhult | Made | 919 |
| Eugenio Lopez-Chacarra | Made | 894 |
| Eunshin Park | Made | 894 |
| Jacob Skov Olesen | Made | 894 |
| Martin Couvra | Made | 894 |
| Rocco Paolo Repetto Taylor | Made | 894 |
| James Morrison | Made | 740 |
| Si Woo Kim (opens in a new tab) | Made | 702 |
| Yubin Jang | Made | 702 |
| Yurav Premlall | Made | 702 |
| Yuto Katsuragawa | Made | 702 |
| Francesco Laporta | Made | 694.1 |
| Renato Paratore | Made | 515 |
| Sang-hee Lee | Made | 509 |
| Wenyi Ding | Made | 346.5 |
| Shubhankar Sharma | Made | 252 |
| Wooyoung Cho | Made | 220 |
| Ugo Coussaud | Made | 214 |
| Casey Jarvis | Made | 201.2 |
| Adrian Otaegui | Made | 200 |
| Alejandro Del Rey | Made | 200 |
| Antoine Rozner | Made | 200 |
| Brandon Robinson-Thompson | Made | 200 |
| Dan Bradbury | Made | 200 |
| Doyeob Mun | Made | 200 |
| Filippo Celli | Made | 200 |
| Frederic Lacroix | Made | 200 |
| Gregorio De Leo | Made | 200 |
| Il-Hwan Park | Made | 200 |
| JaeWoong Eom | Made | 200 |
| Joel Girrbach | Made | 200 |
| Johannes Veerman | Made | 200 |
| Kazuma Kobori | Made | 200 |
| Kota Kaneko | Made | 200 |
| Kyoung-Hoon Lee | Made | 200 |
| Matteo Manassero | Made | 200 |
| Nathan Kimsey | Made | 200 |
| Oihan Guillamoundeguy | Made | 200 |
| Quim Vidal | Made | 200 |
| Richard Sterne | Made | 200 |
| Rikuya Hoshino | Made | 200 |
| Robin Williams | Made | 200 |
| Ryan Fox | Made | 200 |
| Ryggs Johnston | Made | 200 |
| Sam Bairstow | Made | 200 |
| Sanghun Shin | Made | 200 |
| Sangyeop Lee | Made | 200 |
| Scott Jamieson | Made | 200 |
| Thomas Detry | Made | 200 |
| Daniel Rodrigues | Made | 82 |
| Niklas Lemke | Made | 80 |
| Maximilian Steinlechner | Made | 76 |
| Albin Bergstrom | Made | 56 |
| Darius Van Driel | Made | 56 |
| Angel Hidalgo | Made | 26.3 |
| Ashun Wu | Made | 21 |
| Jack Senior | Made | 21 |
| Jorge Campillo | Made | 21 |
| Yongjun Bae | Made | 20 |
| Andreas Halvorsen | Made | 0 |
| Hugo Townsend | Made | 0 |
| Ivan Cantero Gutierrez | Made | 0 |
| Jaehyun Jung | Made | 0 |
| Junghun Park | Made | 0 |
| Nacho Elvira | Made | 0 |
| Sean Crocker | Made | 0 |
| Soo-Min Lee | Made | 0 |
| Sungjae Im (opens in a new tab) | Made | 0 |
| Chan Choi | Missed | 267 |
| Mikael Lindberg | Missed | 207.5 |
| Zhou Yanhan | Missed | 82 |
| Kiradech Aphibarnrat | Missed | 80 |
| Ricardo Gouveia | Missed | 69 |
| Jens Dantorp | Missed | 67 |
| Jacques Kruyswijk | Missed | 66 |
| Jason Scrivener | Missed | 60 |
| Ben Schmidt | Missed | 59 |
| Euan Walker | Missed | 58 |
| Sebastian Soderberg | Missed | 57 |
| Chanmin Jung | Missed | 20 |
| David Ravetto | Missed | 20 |
| Min-Gyu Cho | Missed | 20 |
| Nicolai Von Dellingshausen | Missed | 20 |
| Teayang Jung | Missed | 20 |
| Angel Ayora Fanegas | Missed | 0 |
| Brandon Kewalramani | Missed | 0 |
| Cameron Adam | Missed | 0 |
| Chanwoo Kim | Missed | 0 |
| Daniel Young | Missed | 0 |
| David Law | Missed | 0 |
| David Micheluzzi | Missed | 0 |
| Donghyun Moon | Missed | 0 |
| Dylan Naidoo | Missed | 0 |
| Elvis Smylie | Missed | 0 |
| Felix Mory | Missed | 0 |
| Hanmil Jung | Missed | 0 |
| Hongtaek Kim | Missed | 0 |
| Hyungjoon Lee | Missed | 0 |
| In-Hoi Hur | Missed | 0 |
| Jeong-Weon Ko | Missed | 0 |
| Jeunghun Wang | Missed | 0 |
| Jiho Yang | Missed | 0 |
| Jinho Choi | Missed | 0 |
| Joakim Lagergren | Missed | 0 |
| Jordan Gumberg | Missed | 0 |
| Junghwan Lee | Missed | 0 |
| Manuel Elvira | Missed | 0 |
| Marcel Siem | Missed | 0 |
| Minchel Choi | Missed | 0 |
| Minhyuk Song | Missed | 0 |
| Minjun Kim | Missed | 0 |
| Pablo Larrazabal | Missed | 0 |
| Rafa Cabrera Bello | Missed | 0 |
| Ross Fisher | Missed | 0 |
| Sebastian Rodriguez Garcia | Missed | 0 |
| Seung-Taek Oh | Missed | 0 |
| Seungbin Choi | Missed | 0 |
| Shaun Norris | Missed | 0 |
| Stefano Mazzoli | Missed | 0 |
| Sung-Kug Park | Missed | 0 |
| Taehoon Ok | Missed | 0 |
| Tobias Jonsson | Missed | 0 |
| Woo Hyun Kim | Missed | 0 |
| Zander Lombard | Missed | 0 |
The cut line is the worst score to par, through the cut round, of the players who made it. It shows only once the feed has applied the cut: before that, the standings are shown as standings.
Players a shot either side of the line are listed with whether they made it, by their score through the cut round.
A make-the-cut price is a Kalshi contract that pays $1 if the golfer makes the cut, read as a probability. The market closes after round 2, and the prices go with it.
Each tour’s latest closed make-the-cut market is listed by result: Made or Missed as the contract settled, Voided for a golfer who withdrew or never teed off, and Awaiting result while a closed market is settling.