
| Bout | Pick | Chance |
|---|---|---|
| Prochazka vs Stirling (Nov 21)Main event | Navajo Stirling | 60% |
| Sterling vs Vallejos (Nov 21)Co-main | Kevin Vallejos | 55% |
| Horiguchi vs Almabayev (Nov 21)Bout 3 | Kyoji Horiguchi | 65% |
| Cannonier vs Aliskerov (Nov 21)Bout 4 | Ikram Aliskerov | 75% |
| Topuria vs Luna (Nov 21)Bout 5 | Aleksandre Topuria | 69% |
| Gaziev vs Teixeira (Nov 21)Bout 6 | Shamil Gaziev | 67% |
| Albazi vs Costa (Nov 21)Bout 7 | Alessandro Costa | 52% |
| Matthews vs Abdullayev (Nov 21)Bout 8 | Jake Matthews | 70% |
| Motta vs Fan (Nov 21)Bout 9 | Dom Mar Fan | 59% |
| Nurgozhay vs Lorenz (Nov 21)Bout 10 | Diyar Nurgozhay | 70% |
Each card page has every bout’s price, the market’s pick and, once the card is fought, the results.