
| Bout | Fighter | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Main event | Jiri Prochazka | 41% | -- | 14K |
| Navajo Stirling | 60% | -- | ||
| Co-main | Aljamain Sterling | 46% | -- | 3K |
| Kevin Vallejos | 54% | -- | ||
| Bout 3 | Kyoji Horiguchi | 65% | -- | 3K |
| Asu Almabayev | 36% | -- | ||
| Bout 4 | Jared Cannonier | 25% | -- | 5.6K |
| Ikram Aliskerov | 77% | -- | ||
| Bout 5 | Aleksandre Topuria | 69% | -- | 5.8K |
| Santiago Luna | 31% | -- | ||
| Bout 6 | Shamil Gaziev | 66% | -- | 2.1K |
| Tallison Teixeira | 34% | -- | ||
| Bout 7 | Amir Albazi | 48% | -- | 1.1K |
| Alessandro Costa | 54% | -- | ||
| Bout 8 | Jake Matthews | 70% | -- | 11.8K |
| Tahir Abdullayev | 31% | -- | ||
| Bout 9 | Nikolas Motta | 40% | -- | 1.3K |
| Dom Mar Fan | 59% | -- | ||
| Bout 10 | Diyar Nurgozhay | 69% | -- | 1.8K |
| Alik Lorenz | 30% | -- |
Each card page has every bout’s price, the market’s pick and, once the card is fought, the results.