
| Bout | Fighter | Win | 24h | Volume |
|---|---|---|---|---|
| Main event | Jiri Prochazka | 41% | -- | 14.2K |
| Navajo Stirling | 60% | −1 | ||
| Co-main | Aljamain Sterling | 46% | -- | 3.1K |
| Kevin Vallejos | 55% | -- | ||
| Bout 3 | Kyoji Horiguchi | 65% | −9 | 3K |
| Asu Almabayev | 36% | -- | ||
| Bout 4 | Jared Cannonier | 26% | -- | 9.3K |
| Ikram Aliskerov | 75% | -- | ||
| Bout 5 | Aleksandre Topuria | 69% | -- | 5.8K |
| Santiago Luna | 31% | −23 | ||
| Bout 6 | Shamil Gaziev | 67% | -- | 3.4K |
| Tallison Teixeira | 34% | -- | ||
| Bout 7 | Amir Albazi | 49% | -- | 2.2K |
| Alessandro Costa | 52% | -- | ||
| Bout 8 | Jake Matthews | 70% | -- | 13.1K |
| Tahir Abdullayev | 31% | -- | ||
| Bout 9 | Nikolas Motta | 40% | -- | 1.3K |
| Dom Mar Fan | 59% | −24 | ||
| Bout 10 | Diyar Nurgozhay | 70% | -- | 1.8K |
| Alik Lorenz | 30% | −3 |
Each card page has every bout’s price, the market’s pick and, once the card is fought, the results.