
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Judd Caulfield · 2. Beckett Sennecke · 3. Jeff Malott · 4. Nikita Nesterenko |
| Centre | 1. Leo Carlsson · 2. Mikael Granlund · 3. Tim Washe · 4. Roger McQueen |
| Right wing | 1. Cutter Gauthier · 2. Troy Terry · 3. Alex Killorn · 4. Sam Colangelo |
| Left defense | 1. Jackson LaCombe · 2. Pavel Mintyukov · 3. Tyson Hinds |
| Right defense | 1. Drew Helleson · 2. Noah Warren · 3. Tristan Luneau |
| Goalie | 1. Ville Husso · 2. Lukas Dostal |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. JJ Peterka · 2. Michael Eyssimont · 3. Casey Mittelstadt · 4. Tanner Jeannot |
| Centre | 1. Pavel Zacha · 2. Fraser Minten · 3. Elias Lindholm · 4. Matthew Poitras |
| Right wing | 1. David Pastrnak · 2. Morgan Geekie · 3. Marat Khusnutdinov · 4. Mark Kastelic |
| Left defense | 1. Hampus Lindholm · 2. Nikita Zadorov · 3. Frederic Brunet |
| Right defense | 1. Charlie McAvoy · 2. William Borgen · 3. Connor Clifton |
| Goalie | 1. Jeremy Swayman · 2. Michael DiPietro |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Zach Benson · 2. Jason Zucker · 3. Jiri Kulich · 4. Tyson Kozak |
| Centre | 1. Peyton Krebs · 2. Noah Ostlund · 3. Josh Norris · 4. Ryan McLeod |
| Right wing | 1. Tage Thompson · 2. Jack Quinn · 3. Josh Doan · 4. Beck Malenstyn |
| Left defense | 1. Mattias Samuelsson · 2. Owen Power · 3. Olen Zellweger |
| Right defense | 1. Rasmus Dahlin · 2. Conor Timmins · 3. Louis Crevier |
| Goalie | 1. Alex Lyon · 2. Colten Ellis |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Joel Farabee · 2. Matvei Gridin · 3. Yegor Sharangovich · 4. William Stromgren |
| Centre | 1. Mikael Backlund · 2. Martin Pospisil · 3. Morgan Frost · 4. Jonathan Castagna |
| Right wing | 1. Matt Coronato · 2. Ryan Strome · 3. Adam Klapka · 4. Aydar Suniev |
| Left defense | 1. Yan Kuznetsov · 2. Joel Hanley · 3. Jacob Middleton |
| Right defense | 1. Zayne Parekh · 2. Simon Nemec · 3. Zach Whitecloud |
| Goalie | 1. Devin Cooley · 2. Dustin Wolf |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. William Carrier · 2. Nikolaj Ehlers · 3. Seth Jarvis · 4. Taylor Hall |
| Centre | 1. Sebastian Aho · 2. Logan Stankoven · 3. Jordan Staal · 4. Mark Jankowski |
| Right wing | 1. Andrei Svechnikov · 2. Jackson Blake · 3. Jordan Martinook · 4. Jesperi Kotkaniemi |
| Left defense | 1. Jaccob Slavin · 2. K'Andre Miller · 3. Shayne Gostisbehere |
| Right defense | 1. Jalen Chatfield · 2. Sean Walker · 3. Alexander Nikishin |
| Goalie | 1. Pyotr Kochetkov · 2. Brandon Bussi |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Roman Kantserov · 2. Teuvo Teravainen · 3. Oliver Moore · 4. Cole Smith |
| Centre | 1. Connor Bedard · 2. Anton Frondell · 3. Frank Nazar · 4. Ryan Greene |
| Right wing | 1. Tyler Bertuzzi (DTD) · 2. Ryan Donato · 3. Patrick Kane · 4. Andrew Mangiapane |
| Left defense | 1. Alex Vlasic · 2. Ian Cole · 3. Wyatt Kaiser |
| Right defense | 1. Sam Rinzel · 2. Artyom Levshunov · 3. Ethan Del Mastro |
| Goalie | 1. Spencer Knight · 2. Drew Commesso |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Artturi Lehkonen · 2. Gabriel Landeskog · 3. Jaden Schwartz · 4. Parker Kelly |
| Centre | 1. Nathan MacKinnon (Out) · 2. Nazem Kadri · 3. Brock Nelson · 4. Fedor Svechkov |
| Right wing | 1. Martin Necas · 2. Nicolas Roy · 3. T.J. Hughes · 4. Logan O'Connor |
| Left defense | 1. Brett Kulak · 2. Devon Toews · 3. Noah Juulsen |
| Right defense | 1. Cale Makar (Out) · 2. Sam Malinski · 3. Brent Burns |
| Goalie | 1. Mackenzie Blackwood · 2. Scott Wedgewood |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Matthew Knies · 2. Valeri Nichushkin · 3. Cole Sillinger · 4. Ryan Lomberg |
| Centre | 1. Sean Monahan (Out) · 2. Adam Fantilli · 3. Charlie Coyle · 4. Jack Williams |
| Right wing | 1. Kent Johnson · 2. Valeri Nichushkin · 3. Mathieu Olivier · 4. Steven Lorentz |
| Left defense | 1. Zach Werenski · 2. Ivan Provorov · 3. Jake Christiansen |
| Right defense | 1. Damon Severson · 2. Dante Fabbro (DTD) · 3. Denton Mateychuk |
| Goalie | 1. Cam Talbot · 2. Jet Greaves |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Jason Robertson · 2. Arttu Hyry · 3. Sam Steel · 4. Joel Kiviranta |
| Centre | 1. Wyatt Johnston · 2. Roope Hintz · 3. Justin Hryckowian · 4. Radek Faksa |
| Right wing | 1. Mikko Rantanen · 2. Tyler Seguin · 3. Jamie Benn · 4. David Perron |
| Left defense | 1. Thomas Harley · 2. Esa Lindell · 3. Trey Taylor |
| Right defense | 1. Nils Lundkvist · 2. Tyler Myers · 3. Kyle Burroughs |
| Goalie | 1. Casey DeSmith · 2. Jake Oettinger |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Alex DeBrincat · 2. Michael Brandsegg-Nygård · 3. Carter Mazur · 4. Michael Rasmussen |
| Centre | 1. Emmitt Finnie · 2. Andrew Copp · 3. J.T. Compher · 4. Sheldon Dries |
| Right wing | 1. Marco Kasper · 2. Lucas Raymond · 3. Viktor Arvidsson · 4. Keegan Kolesar |
| Left defense | 1. William Wallinder · 2. Ben Chiarot · 3. Andreas Englund |
| Right defense | 1. Moritz Seider · 2. Justin Faulk · 3. Anton Johansson |
| Goalie | 1. Daniil Tarasov · 2. John Gibson |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Vasily Podkolzin · 2. Kasperi Kapanen · 3. Colton Dach · 4. Alex Formenton |
| Centre | 1. Connor McDavid · 2. Ryan Nugent-Hopkins (DTD) · 3. Jason Dickinson · 4. Owen Michaels |
| Right wing | 1. Leon Draisaitl · 2. Zach Hyman · 3. Trent Frederic · 4. Mathieu Joseph |
| Left defense | 1. Mattias Ekholm · 2. Ryan Shea · 3. Shakir Mukhamadullin |
| Right defense | 1. Evan Bouchard · 2. Connor Murphy · 3. Ty Emberson |
| Goalie | 1. Tristan Jarry · 2. Devon Levi |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Brady Tkachuk · 2. Carter Verhaeghe · 3. Eetu Luostarinen · 4. Bokondji Imama |
| Centre | 1. Anton Lundell · 2. Sam Reinhart · 3. Sam Bennett · 4. Cole Schwindt |
| Right wing | 1. Matthew Tkachuk · 2. Lars Eller · 3. Sandis Vilmanis · 4. Garnet Hathaway |
| Left defense | 1. Gustav Forsling · 2. Niko Mikkola · 3. Dmitry Kulikov |
| Right defense | 1. Aaron Ekblad · 2. Seth Jones · 3. Radko Gudas |
| Goalie | 1. Akira Schmid · 2. Jacob Markstrom |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Artemi Panarin (DTD) · 2. Kevin Fiala · 3. Trevor Moore · 4. Andre Lee |
| Centre | 1. Alex Laferriere · 2. Quinton Byfield · 3. Erik Haula · 4. Scott Laughton |
| Right wing | 1. Adrian Kempe · 2. Mats Zuccarello · 3. Joel Armia · 4. Corey Perry |
| Left defense | 1. Mikey Anderson · 2. Brian Dumoulin · 3. Joel Edmundson |
| Right defense | 1. Drew Doughty · 2. Brandt Clarke · 3. Cody Ceci |
| Goalie | 1. Anton Forsberg · 2. Darcy Kuemper |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Kirill Kaprizov · 2. Blake Coleman · 3. Maxim Shabanov · 4. Marcus Foligno |
| Centre | 1. Joel Eriksson Ek · 2. Michael McCarron · 3. Danila Yurov · 4. Ryan Hartman |
| Right wing | 1. Matt Boldy · 2. Bobby Brink · 3. Yakov Trenin · 4. Nick Foligno |
| Left defense | 1. Quinn Hughes · 2. Jared Spurgeon · 3. Olli Maatta |
| Right defense | 1. Brock Faber · 2. Jonas Brodin · 3. Zach Bogosian |
| Goalie | 1. Jesper Wallstedt · 2. Calvin Pickard |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Cole Caufield · 2. Zachary Bolduc · 3. Alex Newhook · 4. Florian Xhekaj |
| Centre | 1. Nick Suzuki · 2. Phillip Danault · 3. Oliver Kapanen · 4. Jake Evans |
| Right wing | 1. Juraj Slafkovský · 2. Alexandre Texier · 3. Kirby Dach · 4. Josh Anderson (Out) |
| Left defense | 1. Lane Hutson · 2. Kaiden Guhle · 3. Arber Xhekaj |
| Right defense | 1. Noah Dobson · 2. Mike Matheson (DTD) · 3. Alexandre Carrier |
| Goalie | 1. Jakub Dobes · 2. Jacob Fowler |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Steven Stamkos · 2. Filip Forsberg · 3. Ross Colton · 4. Reid Schaefer |
| Centre | 1. Ryan O'Reilly · 2. Shane Wright · 3. Jack Drury · 4. Alexander Kerfoot |
| Right wing | 1. Mavrik Bourque · 2. Nils Hoglander · 3. Adam Edstrom · 4. Vitali Pinchuk |
| Left defense | 1. Roman Josi · 2. Brady Skjei · 3. Daemon Hunt |
| Right defense | 1. Adam Wilsby · 2. Nick Perbix · 3. Jayden Struble |
| Goalie | 1. Juuse Saros · 2. Justus Annunen |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Arseny Gritsyuk · 2. Timo Meier · 3. Stefan Noesen · 4. Jesper Boqvist |
| Centre | 1. Jack Hughes · 2. Nico Hischier · 3. Evan Rodrigues · 4. Cody Glass |
| Right wing | 1. Jesper Bratt · 2. Luke Evangelista · 3. Connor Brown · 4. Lenni Hameenaho |
| Left defense | 1. Jonas Siegenthaler · 2. Declan Chisholm · 3. Brenden Dillon |
| Right defense | 1. Luke Hughes · 2. Dougie Hamilton · 3. Vladislav Kolyachonok (DTD) |
| Goalie | 1. Connor Hellebuyck · 2. Jake Allen |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Simon Holmstrom · 2. Emil Heineman · 3. Ondrej Palat · 4. Matias Maccelli |
| Centre | 1. Bo Horvat (DTD) · 2. Brayden Schenn · 3. Casey Cizikas |
| Right wing | 1. Kyle Palmieri · 2. Victor Eklund · 3. Anthony Duclair · 4. Matias Maccelli |
| Left defense | 1. Logan Stanley (DTD) · 2. Adam Pelech · 3. Ben Hutton |
| Right defense | 1. Matthew Schaefer · 2. Ryan Pulock · 3. Tony DeAngelo · 4. Matthew Kessel |
| Goalie | 1. Ilya Sorokin · 2. Semyon Varlamov |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Gabe Perreault · 2. Tye Kartye · 3. Will Cuylle · 4. Eeli Tolvanen |
| Centre | 1. Mika Zibanejad · 2. J.T. Miller · 3. Noah Laba · 4. Glenn Gawdin |
| Right wing | 1. Alexis Lafreniere · 2. Pavel Dorofeyev · 3. Oliver Bjorkstrand · 4. Jaroslav Chmelar |
| Left defense | 1. Vladislav Gavrikov · 2. Marcus Pettersson · 3. Matthew Robertson |
| Right defense | 1. Adam Fox · 2. Braden Schneider · 3. Scott Morrow |
| Goalie | 1. Dylan Garand · 2. Joonas Korpisalo |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Fabian Zetterlund · 2. Philip Tomasino · 3. Michael Amadio · 4. Samuel Blais |
| Centre | 1. Tim Stutzle · 2. Shane Pinto · 3. Ridly Greig · 4. Stephen Halliday |
| Right wing | 1. Dylan Cozens · 2. Drake Batherson · 3. Claude Giroux · 4. Hayden Hodgson (DTD) |
| Left defense | 1. Jake Sanderson · 2. Thomas Chabot · 3. Tyler Kleven |
| Right defense | 1. Artem Zub · 2. Jordan Spence · 3. Carter Yakemchuk |
| Goalie | 1. Linus Ullmark · 2. Samuel Ersson |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Tyson Foerster · 2. Michael Bunting · 3. Porter Martone · 4. Denver Barkey |
| Centre | 1. Trevor Zegras · 2. Christian Dvorak · 3. Noah Cates · 4. Sean Couturier |
| Right wing | 1. Travis Konecny · 2. Owen Tippett · 3. Matvei Michkov · 4. Noel Acciari |
| Left defense | 1. Travis Sanheim · 2. Cam York · 3. Nick Seeler |
| Right defense | 1. Jamie Drysdale · 2. Oliver Bonk · 3. Rasmus Ristolainen |
| Goalie | 1. Dan Vladar · 2. Joseph Woll |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Rickard Rakell · 2. Tommy Novak · 3. Nick Robertson · 4. Connor Dewar |
| Centre | 1. Sidney Crosby · 2. Ben Kindel · 3. Hendrix Lapierre · 4. Blake Lizotte |
| Right wing | 1. Evgeni Malkin · 2. Egor Chinakhov · 3. Justin Brazeau · 4. Rutger McGroarty |
| Left defense | 1. Spencer Stastney · 2. Samuel Girard · 3. Declan Carlile |
| Right defense | 1. Erik Karlsson · 2. Kaedan Korczak · 3. Kris Letang |
| Goalie | 1. Sergei Murashov · 2. Arturs Silovs |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Ivar Stenberg · 2. Mason Marchment · 3. Tyler Toffoli · 4. Barclay Goodrow |
| Centre | 1. Macklin Celebrini · 2. Michael Misa · 3. Ty Dellandrea · 4. Zack Ostapchuk |
| Right wing | 1. Will Smith · 2. Collin Graf · 3. Kiefer Sherwood · 4. Adam Gaudette |
| Left defense | 1. Darnell Nurse · 2. Sam Dickinson · 3. Dmitry Orlov |
| Right defense | 1. Michael Kesselring · 2. Jacob Trouba · 3. Eric Pohlkamp |
| Goalie | 1. Alex Nedeljkovic · 2. Yaroslav Askarov |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Bobby McMann · 2. Kaapo Kakko · 3. Freddy Gaudreau · 4. Matthew Wood |
| Centre | 1. Matty Beniers · 2. Berkly Catton · 3. Chandler Stephenson · 4. Ben Meyers |
| Right wing | 1. Jordan Eberle · 2. Mackie Samoskevich · 3. Jagger Firkus · 4. Ryan Winterton |
| Left defense | 1. Vince Dunn · 2. Ryker Evans · 3. Ryan Lindgren |
| Right defense | 1. Adam Larsson · 2. Brandon Montour · 3. Cale Fleury |
| Goalie | 1. Joey Daccord · 2. Philipp Grubauer |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Dylan Holloway · 2. Jake Neighbours (DTD) · 3. Dalibor Dvorsky · 4. Alexey Toropchenko |
| Centre | 1. Robert Thomas · 2. Mason McTavish · 3. Connor McMichael · 4. Pius Suter |
| Right wing | 1. Jimmy Snuggerud · 2. Jonatan Berggren · 3. Pavel Buchnevich · 4. Ross Johnston |
| Left defense | 1. Philip Broberg (DTD) · 2. Justin Barron · 3. Cam Fowler |
| Right defense | 1. Logan Mailloux · 2. Colton Parayko · 3. Brandon Carlo |
| Goalie | 1. Jordan Binnington · 2. Joel Hofer |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Brandon Hagel · 2. Ilya Mikheyev · 3. Jeff Viel |
| Centre | 1. Jake Guentzel · 2. Zemgus Girgensons · 3. Sam O'Reilly · 4. Conor Geekie |
| Right wing | 1. Nikita Kucherov · 2. Pontus Holmberg · 3. Gage Goncalves · 4. Scott Sabourin |
| Left defense | 1. Charle-Edouard D'Astous · 2. Victor Hedman · 3. Ryan McDonagh · 4. Emil Lilleberg |
| Right defense | 1. John Carlson · 2. J.J. Moser · 3. Max Crozier |
| Goalie | 1. Andrei Vasilevskiy · 2. Dennis Hildeby |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Easton Cowan · 2. Ryan Tverberg · 3. Gavin McKenna · 4. Brandon Duhaime |
| Centre | 1. Auston Matthews · 2. John Tavares · 3. Nick Paul · 4. Teddy Blueger |
| Right wing | 1. Jack Roslovic · 2. William Nylander · 3. Dakota Joshua · 4. Zack MacEwen |
| Left defense | 1. Jake McCabe · 2. Oliver Ekman-Larsson · 3. Dakota Mermis |
| Right defense | 1. Darren Raddysh · 2. Troy Stecher · 3. Cole McWard |
| Goalie | 1. Anthony Stolarz · 2. Sergei Bobrovsky |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Clayton Keller · 2. Kailer Yamamoto · 3. Barrett Hayton · 4. Jack McBain |
| Centre | 1. Nick Schmaltz (Out) · 2. Logan Cooley (Out) · 3. Vincent Trocheck · 4. Kevin Stenlund |
| Right wing | 1. Lawson Crouse · 2. Dylan Guenther (Out) · 3. Anders Lee · 4. Daniil But |
| Left defense | 1. Mikhail Sergachev · 2. Nate Schmidt (Out) · 3. Dmitri Simashev |
| Right defense | 1. MacKenzie Weegar · 2. John Marino (Out) · 3. Andrew Peeke |
| Goalie | 1. Karel Vejmelka · 2. Sebastian Cossa |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Jake DeBrusk · 2. Paul Cotter · 3. Liam Ohgren · 4. Drew O'Connor |
| Centre | 1. Elias Pettersson · 2. Filip Chytil · 3. Marco Rossi · 4. Max Sasson |
| Right wing | 1. Jonathan Lekkerimäki · 2. Brock Boeser · 3. Linus Karlsson · 4. Brendan Gallagher |
| Left defense | 1. Zeev Buium · 2. Elias Pettersson · 3. Jamie Oleksiak |
| Right defense | 1. Filip Hronek · 2. Tom Willander · 3. Cameron Crotty |
| Goalie | 1. Leevi Meriläinen · 2. Kevin Lankinen |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Trevor Connelly · 2. Brett Howden · 3. Ivan Barbashev · 4. Braeden Bowman |
| Centre | 1. Jack Eichel · 2. William Karlsson · 3. Tomas Hertl · 4. Nic Dowd |
| Right wing | 1. Mark Stone · 2. Mitch Marner · 3. Victor Olofsson · 4. Marc Gatcomb |
| Left defense | 1. Brayden McNabb · 2. Jeremy Lauzon · 3. Parker Wotherspoon |
| Right defense | 1. Shea Theodore · 2. Rasmus Andersson · 3. Dylan Coghlan |
| Goalie | 1. Adin Hill · 2. Carter Hart |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Aliaksei Protas · 2. Jordan Kyrou · 3. Boone Jenner · 4. Alex Ovechkin |
| Centre | 1. Pierre-Luc Dubois · 2. Dylan Strome · 3. Justin Sourdif · 4. Ilya Protas |
| Right wing | 1. Alex Tuch · 2. Ryan Leonard · 3. Tom Wilson · 4. Anthony Beauvillier |
| Left defense | 1. Jakob Chychrun · 2. Martin Fehervary · 3. Cole Hutson |
| Right defense | 1. Matt Roy · 2. Timothy Liljegren · 3. Jack St. Ivany |
| Goalie | 1. Logan Thompson · 2. Charlie Lindgren |
| Position | Depth, first to last |
|---|---|
| Left wing | 1. Kyle Connor · 2. Cole Perfetti · 3. Alex Iafallo · 4. Cole Koepke |
| Centre | 1. Mark Scheifele · 2. Brayden Yager · 3. Adam Lowry · 4. Morgan Barron |
| Right wing | 1. Gabriel Vilardi · 2. Dawson Mercer · 3. Viggo Bjorck · 4. Nino Niederreiter |
| Left defense | 1. Josh Morrissey · 2. Dylan Samberg · 3. Haydn Fleury |
| Right defense | 1. Mario Ferraro · 2. Neal Pionk · 3. Tyrel Bauer |
| Goalie | 1. Stuart Skinner · 2. Nico Daws |
Each position lists the club’s players in the order its depth chart ranks them: 1 is the starter. Players beyond the dressed lineup — extras and call-ups — appear at the end.
Out and DTD (day to day) come from the club’s injury report. The chart itself can lag a lineup change by a day.
For the same players arranged into forward lines and defense pairs, see the lines page.