
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Greer | LW | Out | Upper-Body | Nov 2 | Nov 28 |
| Ryan Poehling | C | Out | Lower-Body | Oct 12 | Dec 6 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| James Hagens | C | Out | Back | Nov 5 | Nov 21 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Matt Grzelcyk | D | Out | Lower-Body | Oct 13 | Nov 22 |
| Konsta Helenius | C | Out | Upper-body | Oct 29 | Nov 19 |
| Justin Danforth | RW | Out | Upper-Body | Oct 19 | Nov 22 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Kevin Bahl | D | Out For Season | Lower Body | Nov 6 | Sep 15 |
| Jonathan Huberdeau | LW | Out | Hip | Feb 5 | Nov 19 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Tyler Bertuzzi | LW | Day To Day | Undisclosed | Nov 14 | Nov 17 |
| Ryan Ellis | D | Out For Season | Back | Jan 8 | Jul 1 |
| Bowen Byram | D | Out | Upper-body | Oct 15 | Nov 21 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Nathan MacKinnon | C | Out | Lower Body | Nov 11 | Dec 12 |
| Cale Makar | D | Out | Lower Body | Nov 12 | Nov 28 |
| Zachary L'Heureux | LW | Out | Upper Body | Oct 13 | Nov 27 |
| Josh Manson | D | Out | Lower Body | Oct 28 | Dec 27 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Conor Garland | RW | Out | Upper-Body | Nov 9 | Dec 5 |
| Dante Fabbro | D | Day To Day | Chest | Nov 14 | Nov 17 |
| Isac Lundestrom | C | Out | Achilles | Sep 25 | Nov 23 |
| Sean Monahan | C | Out | Upper Body | Nov 12 | Nov 17 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Oskar Back | C | Out | Finger | Oct 14 | Nov 17 |
| Kyle Capobianco | D | Out | Leg | Oct 28 | Nov 27 |
| Miro Heiskanen | D | Day To Day | Upper Body | Nov 3 | Nov 17 |
| Matt Duchene | C | Out | Abdomen | Sep 30 | Jan 12 |
| Lian Bichsel | D | Out | Lower Body | Nov 12 | Nov 27 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Albert Johansson | D | Day To Day | Undisclosed | Oct 26 | Nov 18 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Ryan Nugent-Hopkins | C | Day To Day | Undisclosed | Nov 15 | Nov 17 |
| Alec Regula | D | Out | Undisclosed | Sep 29 | Nov 21 |
| Isaac Howard | LW | Out | Knee | Oct 31 | Nov 17 |
| Frederik Andersen | G | Out | Knee | Aug 26 | Jan 9 |
| Matt Savoie | C | Out | Lower-Body | Aug 26 | Nov 24 |
| Mattias Janmark | C | Out | Undisclosed | Feb 26 | Nov 28 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonah Gadjovich | LW | Out | Upper-body | Sep 29 | Nov 28 |
| Brad Marchand | LW | Out | Leg | Oct 6 | Nov 21 |
| Aleksander Barkov | C | Out | Lower Body | Oct 1 | Nov 27 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Dvorak | D | Out | Upper-body | Sep 24 | Nov 28 |
| Artemi Panarin | LW | Day To Day | Personal | Nov 14 | Nov 17 |
| Erik Gustafsson | D | Day To Day | Undisclosed | Nov 9 | Nov 17 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Filip Gustavsson | G | Out | Hip | Sep 4 | Nov 19 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Ivan Demidov | RW | Out | Lower-body | Oct 3 | Nov 21 |
| Lucas Condotta | LW | Out | Undisclosed | Sep 30 | Nov 30 |
| Chris Kreider | LW | Out | Leg | Nov 14 | Jan 2 |
| Bryce Pickford | D | Out | Undisclosed | Sep 29 | Nov 30 |
| Josh Anderson | RW | Out | Undisclosed | Nov 15 | Nov 23 |
| Mike Matheson | D | Day To Day | Lower Body | Nov 14 | Nov 21 |
| Samuel Montembeault | G | Out | Lower-Body | Oct 7 | Nov 16 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Marchessault | C | Day To Day | Lower Body | Nov 3 | Nov 15 |
| William Trudeau | D | Out | Upper Body | Oct 8 | Nov 21 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Vladislav Kolyachonok | D | Day To Day | Illness | Nov 14 | Nov 18 |
| Johnathan Kovacevic | D | Out | Ankle | Nov 10 | Nov 18 |
| Brett Pesce | D | Day To Day | Illness | Nov 12 | Nov 18 |
| Anthony Mantha | RW | Out | Neck | Nov 8 | Dec 5 |
| Seamus Casey | D | Out | Knee | Sep 28 | Nov 21 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Logan Stanley | D | Day To Day | Lower Body | Nov 14 | Nov 17 |
| Jean-Gabriel Pageau | C | Day To Day | Lower Body | Nov 12 | Nov 17 |
| Bo Horvat | C | Day To Day | Undisclosed | Nov 14 | Nov 17 |
| Calum Ritchie | C | Out | Lower Body | Oct 17 | Dec 1 |
| Alexander Romanov | D | Out | ACL | Oct 6 | Apr 8 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Sean Durzi | D | Out | Undisclosed | Oct 31 | Nov 16 |
| Joseph Veleno | C | Out | Lower-Body | Oct 4 | Jan 3 |
| Igor Shesterkin | G | Out For Season | Lower Body | Oct 9 | Sep 15 |
| Aidan Thompson | C | Out | Undisclosed | Sep 28 | Nov 30 |
| Alberts Smits | D | Out | Upper Body | Nov 7 | Nov 22 |
| Adam Sykora | LW | Out | Lower-body | Sep 28 | Jan 25 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Hayden Hodgson | RW | Day To Day | Groin | Nov 14 | Nov 17 |
| Warren Foegele | LW | Out | Knee | Oct 27 | Nov 25 |
| Nick Cousins | C | Out | Upper Body | Nov 10 | Nov 19 |
| William Eklund | LW | Out | Ankle | Oct 8 | Jan 5 |
| Andre Burakovsky | LW | Out | Lower Body | Oct 29 | Nov 27 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Nikita Grebenkin | RW | Out | Upper-body | Sep 30 | Feb 13 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Bryan Rust | RW | Out | Lower-Body | Oct 19 | Dec 5 |
| Ryan Graves | D | Out | Lower-body | Sep 27 | Nov 28 |
| Elmer Soderblom | LW | Out | Upper-Body | Oct 27 | Nov 19 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Igor Chernyshov | LW | Out | Upper Body | Oct 22 | Nov 28 |
| Kyle Keyser | G | Out | Upper body | Sep 28 | Dec 1 |
| Quentin Musty | LW | Out | Upper body | Sep 28 | Dec 1 |
| Alexander Wennberg | C | Day To Day | Upper Body | Nov 13 | Nov 15 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Jared McCann | LW | Out | Lower-Body | Oct 24 | Jan 2 |
| Jake O'Brien | C | Out | Lower-Body | Sep 27 | Nov 28 |
| Curtis Douglas | C | Out | Upper-body | Nov 3 | Nov 19 |
| Jacob Melanson | RW | Day To Day | Chest | Oct 3 | Nov 19 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Adam Jecho | C | Out | Personal | Sep 11 | Dec 6 |
| Torey Krug | D | Out For Season | Ankle | Oct 12 | Jul 1 |
| Jake Neighbours | LW | Day To Day | Upper Body | Nov 15 | Nov 17 |
| Philip Broberg | D | Day To Day | Lower Body | Nov 14 | Nov 17 |
| Tyler Tucker | D | Out | Knee | Sep 28 | Nov 17 |
| Dillon Dube | C | Out | Neck | Oct 9 | Dec 4 |
| Aleksanteri Kaskimaki | C | Day To Day | Undisclosed | Nov 14 | Nov 17 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Anthony Cirelli | C | Day To Day | Lower Body | Nov 12 | Nov 17 |
| Brayden Point | C | Out | Undisclosed | Nov 8 | Nov 17 |
| Erik Cernak | D | Day To Day | Upper Body | Nov 11 | Nov 17 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Colton Sissons | C | Out | Lower-Body | Nov 8 | Nov 19 |
| Morgan Rielly | D | Day To Day | Lower Body | Nov 7 | Nov 17 |
| Kirill Marchenko | RW | Out | Lower-Body | Oct 26 | Nov 23 |
| Cade Webber | D | Out | Elbow | Sep 29 | Nov 27 |
| Elvis Merzlikins | G | Out | Shoulder | Aug 20 | Mar 30 |
| Max Domi | C | Out | Back | Sep 11 | Jan 30 |
| Miles Wood | LW | Out | Undisclosed | Oct 15 | Nov 30 |
| Nick Blankenburg | D | Out | Upper-body | Oct 22 | Nov 23 |
| William Villeneuve | D | Out | Knee | Sep 29 | Dec 5 |
| Marshall Rifai | D | Out | Lower Body | Oct 22 | Nov 23 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Maveric Lamoureux | D | Out | Shoulder | Sep 28 | Feb 12 |
| Nate Schmidt | D | Out | Upper Body | Nov 5 | Nov 21 |
| John Marino | D | Out | Upper Body | Oct 19 | Dec 3 |
| Nick Schmaltz | C | Out | Lower Body | Nov 12 | Nov 21 |
| Logan Cooley | C | Out | Upper Body | Nov 11 | Nov 16 |
| Dylan Guenther | RW | Out | Upper Body | Nov 11 | Dec 5 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Thatcher Demko | G | Out | Hip | Jan 10 | Dec 21 |
| Guillaume Brisebois | D | Out | Undisclosed | Nov 13 | Nov 19 |
| Mackenzie MacEachern | LW | Out | Undisclosed | Sep 16 | Nov 29 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Noah Hanifin | D | Out | Undisclosed | Nov 10 | Nov 24 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Rasmus Sandin | D | Out | Knee | Apr 20 | Nov 25 |
| Vincent Desharnais | D | Out | Abdomen | Oct 23 | Dec 5 |
| Player | Pos | Status | Injury | Since | Return |
|---|---|---|---|---|---|
| Nick Bjugstad | C | Out | Pectoral | Sep 28 | Mar 11 |
| Dylan DeMelo | D | Out | Lower Body | Nov 12 | Nov 21 |
| Vladislav Namestnikov | C | Out | Undisclosed | Oct 15 | Nov 28 |
| Elias Salomonsson | D | Out | Personal | Nov 7 | Nov 17 |
| Isak Rosen | RW | Out | Undisclosed | Nov 13 | Nov 17 |
Out means the player will not play; Day To Day means he is being assessed game by game. Injured reserve is listed as Out.
The estimated return is the club’s own projection when it gives one. Clubs routinely move it, and many report only "upper-body" or "lower-body".