
| Team | W-L-OTL | Conf. | Cup | 7d | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| CAR Hurricanes | 16-3-2 | 22% | 16% | −1pp | Yes 16¢ |
| FLA Panthers | 12-7-2 | 13% | 8% | +1pp | Yes 8¢ |
| NJ Devils | 15-6-0 | 16% | 8% | −1pp | Yes 8¢ |
| TB Lightning | 13-5-2 | 9% | 6% | −1pp | Yes 6¢ |
| MTL Canadiens | 12-4-4 | 13% | 5% | −1pp | Yes 5¢ |
| BOS Bruins | 13-6-1 | 6% | 4% | +1pp | Yes 4¢ |
| WSH Capitals | 10-8-0 | 6% | 4% | −2pp | Yes 4¢ |
| OTT Senators | 13-6-2 | 4% | 3% | −1pp | Yes 3¢ |
| BUF Sabres | 8-8-4 | 3% | 2% | −1pp | Yes 2¢ |
| NYR Rangers | 12-8-1 | 4% | 2% | −1pp | Yes 2¢ |
| CBJ Blue Jackets | 7-11-0 | 1% | <1% | −2pp | Yes 1¢ |
| DET Red Wings | 8-10-3 | <1% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| NYI Islanders | 9-6-4 | 2% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| PHI Flyers | 6-11-6 | <1% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| PIT Penguins | 7-11-2 | 1% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| TOR Maple Leafs | 8-12-2 | 2% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| Team | W-L-OTL | Conf. | Cup | 7d | Trade |
|---|---|---|---|---|---|
| MIN Wild | 15-3-4 | 23% | 14% | +4pp | Yes 14¢ |
| COL Avalanche | 12-6-3 | 19% | 11% | −1pp | Yes 11¢ |
| EDM Oilers | 16-3-3 | 20% | 10% | −2pp | Yes 10¢ |
| VGK Golden Knights | 13-5-3 | 16% | 7% | −1pp | Yes 7¢ |
| DAL Stars | 11-6-2 | 12% | 6% | −1pp | Yes 6¢ |
| UTA Mammoth | 10-8-3 | 8% | 3% | −2pp | Yes 3¢ |
| ANA Ducks | 10-9-1 | 5% | 2% | −1pp | Yes 2¢ |
| LA Kings | 5-11-2 | 2% | 2% | +1pp | Yes 2¢ |
| SJ Sharks | 9-11-2 | 6% | 2% | −1pp | Yes 2¢ |
| CGY Flames | 9-10-1 | <1% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| CHI Blackhawks | 5-13-2 | 2% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| NSH Predators | 11-4-5 | 2% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| SEA Kraken | 9-8-1 | 1% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| STL Blues | 9-9-2 | 2% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| VAN Canucks | 3-17-1 | <1% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| WPG Jets | 10-8-3 | <1% | <1% | −1pp | Yes 1¢ |
| Final | Odds | Trade |
|---|---|---|
| CAR HurricanesvsMIN Wild | 7% | Yes 9¢ |
| CAR HurricanesvsEDM Oilers | 6% | Yes 8¢ |
| CAR HurricanesvsCOL Avalanche | 5% | Yes 6¢ |
| NJ DevilsvsEDM Oilers | 5% | Yes 6¢ |
| MTL CanadiensvsMIN Wild | 4% | Yes 7¢ |
| MTL CanadiensvsCOL Avalanche | 4% | Yes 6¢ |
| CAR HurricanesvsDAL Stars | 3% | Yes 4¢ |
| CAR HurricanesvsVGK Golden Knights | 3% | Yes 4¢ |
| NJ DevilsvsCOL Avalanche | 3% | Yes 4¢ |
| FLA PanthersvsMIN Wild | 3% | Yes 3¢ |
Every row is a contract on Kalshi: Yes pays $1 if the club wins the Stanley Cup, and No pays $1 if it does not. The percentage is what the market is paying for Yes right now.
Sixteen clubs make the playoffs, eight from each conference, and play four best-of-seven rounds. The two conference champions meet in the Stanley Cup Final.
The 7d column is how far the Cup price has moved in a week, in percentage points.