
| Faceoff | Away | Win | Home | Win |
|---|---|---|---|---|
| 9:00 PM ET | NSH Predators | -- | SJ Sharks | -- |
| 9:00 PM ET | VAN Canucks | 100% | VGK Golden Knights | <1% |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Judd Caulfield · Leo Carlsson · Cutter Gauthier |
| Line 2 | Beckett Sennecke · Mikael Granlund · Troy Terry |
| Line 3 | Jeff Malott · Tim Washe · Alex Killorn |
| Line 4 | Nikita Nesterenko · Roger McQueen · Sam Colangelo |
| Pair 1 | Jackson LaCombe · Drew Helleson |
| Pair 2 | Pavel Mintyukov · Noah Warren |
| Pair 3 | Tyson Hinds · Tristan Luneau |
| Goalies | Ville Husso · Lukas Dostal |
| PP1 | Beckett Sennecke · Leo Carlsson · Mikael Granlund · Jackson LaCombe · Cutter Gauthier |
| PP2 | Judd Caulfield · Nikita Nesterenko · Alex Killorn · Troy Terry · Tristan Luneau |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | JJ Peterka · Pavel Zacha · David Pastrnak |
| Line 2 | Michael Eyssimont · Fraser Minten · Morgan Geekie |
| Line 3 | Casey Mittelstadt · Elias Lindholm · Marat Khusnutdinov |
| Line 4 | Tanner Jeannot · Matthew Poitras · Mark Kastelic |
| Pair 1 | Hampus Lindholm · Charlie McAvoy |
| Pair 2 | Nikita Zadorov · William Borgen |
| Pair 3 | Frederic Brunet · Connor Clifton |
| Goalies | Jeremy Swayman · Michael DiPietro |
| PP1 | Morgan Geekie · Elias Lindholm · Pavel Zacha · David Pastrnak · Charlie McAvoy |
| PP2 | Matthew Poitras · Fraser Minten · Casey Mittelstadt · Hampus Lindholm · JJ Peterka |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Zach Benson · Peyton Krebs · Tage Thompson |
| Line 2 | Jason Zucker · Noah Ostlund · Jack Quinn |
| Line 3 | Jiri Kulich · Josh Norris · Josh Doan |
| Line 4 | Tyson Kozak · Ryan McLeod · Beck Malenstyn |
| Pair 1 | Mattias Samuelsson · Rasmus Dahlin |
| Pair 2 | Owen Power · Conor Timmins |
| Pair 3 | Olen Zellweger · Louis Crevier |
| Goalies | Alex Lyon · Colten Ellis |
| PP1 | Zach Benson · Noah Ostlund · Jack Quinn · Tage Thompson · Rasmus Dahlin |
| PP2 | Jason Zucker · Ryan McLeod · Josh Doan · Owen Power · Josh Norris |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Joel Farabee · Mikael Backlund · Matt Coronato |
| Line 2 | Matvei Gridin · Martin Pospisil · Ryan Strome |
| Line 3 | Yegor Sharangovich · Morgan Frost · Adam Klapka |
| Line 4 | William Stromgren · Jonathan Castagna · Aydar Suniev |
| Pair 1 | Yan Kuznetsov · Zayne Parekh |
| Pair 2 | Joel Hanley · Simon Nemec |
| Pair 3 | Jacob Middleton · Zach Whitecloud |
| Goalies | Devin Cooley · Dustin Wolf |
| PP1 | Joel Farabee · Morgan Frost · Matt Coronato · Matvei Gridin · Zayne Parekh |
| PP2 | Adam Klapka · Ryan Strome · Aydar Suniev · Simon Nemec · Yegor Sharangovich |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | William Carrier · Sebastian Aho · Andrei Svechnikov |
| Line 2 | Nikolaj Ehlers · Logan Stankoven · Jackson Blake |
| Line 3 | Seth Jarvis · Jordan Staal · Jordan Martinook |
| Line 4 | Taylor Hall · Mark Jankowski · Jesperi Kotkaniemi |
| Pair 1 | Jaccob Slavin · Jalen Chatfield |
| Pair 2 | K'Andre Miller · Sean Walker |
| Pair 3 | Shayne Gostisbehere · Alexander Nikishin |
| Goalies | Pyotr Kochetkov · Brandon Bussi |
| PP1 | Andrei Svechnikov · Sebastian Aho · Jackson Blake · Nikolaj Ehlers · Shayne Gostisbehere |
| PP2 | Taylor Hall · Mark Jankowski · Seth Jarvis · Logan Stankoven · Alexander Nikishin |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Roman Kantserov · Connor Bedard · Tyler Bertuzzi |
| Line 2 | Teuvo Teravainen · Anton Frondell · Ryan Donato |
| Line 3 | Oliver Moore · Frank Nazar · Patrick Kane |
| Line 4 | Cole Smith · Ryan Greene · Andrew Mangiapane |
| Pair 1 | Alex Vlasic · Sam Rinzel |
| Pair 2 | Ian Cole · Artyom Levshunov |
| Pair 3 | Wyatt Kaiser · Ethan Del Mastro |
| Goalies | Spencer Knight · Drew Commesso |
| PP1 | Frank Nazar · Roman Kantserov · Patrick Kane · Connor Bedard · Sam Rinzel |
| PP2 | Tyler Bertuzzi · Anton Frondell · Teuvo Teravainen · Oliver Moore · Artyom Levshunov |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Artturi Lehkonen · Nathan MacKinnon · Martin Necas |
| Line 2 | Gabriel Landeskog · Nazem Kadri · Nicolas Roy |
| Line 3 | Jaden Schwartz · Brock Nelson · T.J. Hughes |
| Line 4 | Parker Kelly · Fedor Svechkov · Logan O'Connor |
| Pair 1 | Brett Kulak · Cale Makar |
| Pair 2 | Devon Toews · Sam Malinski |
| Pair 3 | Noah Juulsen · Brent Burns |
| Goalies | Mackenzie Blackwood · Scott Wedgewood |
| PP1 | T.J. Hughes · Nazem Kadri · Martin Necas · Nathan MacKinnon · Cale Makar |
| PP2 | Artturi Lehkonen · Gabriel Landeskog · Jaden Schwartz · Devon Toews · Brock Nelson |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Matthew Knies · Sean Monahan · Kent Johnson |
| Line 2 | Valeri Nichushkin · Adam Fantilli · Valeri Nichushkin |
| Line 3 | Cole Sillinger · Charlie Coyle · Mathieu Olivier |
| Line 4 | Ryan Lomberg · Jack Williams · Steven Lorentz |
| Pair 1 | Zach Werenski · Damon Severson |
| Pair 2 | Ivan Provorov · Dante Fabbro |
| Pair 3 | Jake Christiansen · Denton Mateychuk |
| Goalies | Cam Talbot · Jet Greaves |
| PP1 | Matthew Knies · Sean Monahan · Charlie Coyle · Zach Werenski · Kent Johnson |
| PP2 | Valeri Nichushkin · Adam Fantilli · Dmitri Voronkov · Zach Werenski · Ivan Provorov |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Jason Robertson · Wyatt Johnston · Mikko Rantanen |
| Line 2 | Arttu Hyry · Roope Hintz · Tyler Seguin |
| Line 3 | Sam Steel · Justin Hryckowian · Jamie Benn |
| Line 4 | Joel Kiviranta · Radek Faksa · David Perron |
| Pair 1 | Thomas Harley · Nils Lundkvist |
| Pair 2 | Esa Lindell · Tyler Myers |
| Pair 3 | Trey Taylor · Kyle Burroughs |
| Goalies | Casey DeSmith · Jake Oettinger |
| PP1 | Wyatt Johnston · Roope Hintz · Mikko Rantanen · Thomas Harley · Jason Robertson |
| PP2 | Jamie Benn · Justin Hryckowian · David Perron · Esa Lindell · Tyler Seguin |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Alex DeBrincat · Emmitt Finnie · Marco Kasper |
| Line 2 | Michael Brandsegg-Nygård · Andrew Copp · Lucas Raymond |
| Line 3 | Carter Mazur · J.T. Compher · Viktor Arvidsson |
| Line 4 | Michael Rasmussen · Sheldon Dries · Keegan Kolesar |
| Pair 1 | William Wallinder · Moritz Seider |
| Pair 2 | Ben Chiarot · Justin Faulk |
| Pair 3 | Andreas Englund · Anton Johansson |
| Goalies | Daniil Tarasov · John Gibson |
| PP1 | Viktor Arvidsson · Emmitt Finnie · Lucas Raymond · Alex DeBrincat · Moritz Seider |
| PP2 | Carter Mazur · J.T. Compher · Marco Kasper · Michael Brandsegg-Nygård · Justin Faulk |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Vasily Podkolzin · Connor McDavid · Leon Draisaitl |
| Line 2 | Kasperi Kapanen · Ryan Nugent-Hopkins · Zach Hyman |
| Line 3 | Colton Dach · Jason Dickinson · Trent Frederic |
| Line 4 | Alex Formenton · Owen Michaels · Mathieu Joseph |
| Pair 1 | Mattias Ekholm · Evan Bouchard |
| Pair 2 | Ryan Shea · Connor Murphy |
| Pair 3 | Shakir Mukhamadullin · Ty Emberson |
| Goalies | Tristan Jarry · Devon Levi |
| PP1 | Zach Hyman · Ryan Nugent-Hopkins · Leon Draisaitl · Connor McDavid · Evan Bouchard |
| PP2 | Vasily Podkolzin · Colton Dach · Kasperi Kapanen · Ryan Shea · Mattias Ekholm |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Brady Tkachuk · Anton Lundell · Matthew Tkachuk |
| Line 2 | Carter Verhaeghe · Sam Reinhart · Lars Eller |
| Line 3 | Eetu Luostarinen · Sam Bennett · Sandis Vilmanis |
| Line 4 | Bokondji Imama · Cole Schwindt · Garnet Hathaway |
| Pair 1 | Gustav Forsling · Aaron Ekblad |
| Pair 2 | Niko Mikkola · Seth Jones |
| Pair 3 | Dmitry Kulikov · Radko Gudas |
| Goalies | Akira Schmid · Jacob Markstrom |
| PP1 | Brady Tkachuk · Sam Reinhart · Carter Verhaeghe · Seth Jones · Matthew Tkachuk |
| PP2 | Sam Bennett · Anton Lundell · Eetu Luostarinen · Aaron Ekblad · Gustav Forsling |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Artemi Panarin · Alex Laferriere · Adrian Kempe |
| Line 2 | Kevin Fiala · Quinton Byfield · Mats Zuccarello |
| Line 3 | Trevor Moore · Erik Haula · Joel Armia |
| Line 4 | Andre Lee · Scott Laughton · Corey Perry |
| Pair 1 | Mikey Anderson · Drew Doughty |
| Pair 2 | Brian Dumoulin · Brandt Clarke |
| Pair 3 | Joel Edmundson · Cody Ceci |
| Goalies | Anton Forsberg · Darcy Kuemper |
| PP1 | Artemi Panarin · Quinton Byfield · Alex Laferriere · Adrian Kempe · Kevin Fiala |
| PP2 | Mats Zuccarello · Erik Haula · Corey Perry · Brandt Clarke · Drew Doughty |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Kirill Kaprizov · Joel Eriksson Ek · Matt Boldy |
| Line 2 | Blake Coleman · Michael McCarron · Bobby Brink |
| Line 3 | Maxim Shabanov · Danila Yurov · Yakov Trenin |
| Line 4 | Marcus Foligno · Ryan Hartman · Nick Foligno |
| Pair 1 | Quinn Hughes · Brock Faber |
| Pair 2 | Jared Spurgeon · Jonas Brodin |
| Pair 3 | Olli Maatta · Zach Bogosian |
| Goalies | Jesper Wallstedt · Calvin Pickard |
| PP1 | Maxim Shabanov · Joel Eriksson Ek · Kirill Kaprizov · Quinn Hughes · Matt Boldy |
| PP2 | Blake Coleman · Ryan Hartman · Danila Yurov · Brock Faber · Bobby Brink |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Cole Caufield · Nick Suzuki · Juraj Slafkovský |
| Line 2 | Zachary Bolduc · Phillip Danault · Alexandre Texier |
| Line 3 | Alex Newhook · Oliver Kapanen · Kirby Dach |
| Line 4 | Florian Xhekaj · Jake Evans · Josh Anderson |
| Pair 1 | Lane Hutson · Noah Dobson |
| Pair 2 | Kaiden Guhle · Mike Matheson |
| Pair 3 | Arber Xhekaj · Alexandre Carrier |
| Goalies | Jakub Dobes · Jacob Fowler |
| PP1 | Juraj Slafkovský · Nick Suzuki · Zachary Bolduc · Cole Caufield · Lane Hutson |
| PP2 | Kirby Dach · Oliver Kapanen · Alexandre Texier · Noah Dobson · Alex Newhook |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Steven Stamkos · Ryan O'Reilly · Mavrik Bourque |
| Line 2 | Filip Forsberg · Shane Wright · Nils Hoglander |
| Line 3 | Ross Colton · Jack Drury · Adam Edstrom |
| Line 4 | Reid Schaefer · Alexander Kerfoot · Vitali Pinchuk |
| Pair 1 | Roman Josi · Adam Wilsby |
| Pair 2 | Brady Skjei · Nick Perbix |
| Pair 3 | Daemon Hunt · Jayden Struble |
| Goalies | Juuse Saros · Justus Annunen |
| PP1 | Filip Forsberg · Ryan O'Reilly · Mavrik Bourque · Steven Stamkos · Roman Josi |
| PP2 | Nils Hoglander · Shane Wright · Alexander Kerfoot · Brady Skjei · Vitali Pinchuk |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Arseny Gritsyuk · Jack Hughes · Jesper Bratt |
| Line 2 | Timo Meier · Nico Hischier · Luke Evangelista |
| Line 3 | Stefan Noesen · Evan Rodrigues · Connor Brown |
| Line 4 | Jesper Boqvist · Cody Glass · Lenni Hameenaho |
| Pair 1 | Jonas Siegenthaler · Luke Hughes |
| Pair 2 | Declan Chisholm · Dougie Hamilton |
| Pair 3 | Brenden Dillon · Vladislav Kolyachonok |
| Goalies | Connor Hellebuyck · Jake Allen |
| PP1 | Jesper Bratt · Nico Hischier · Connor Brown · Jack Hughes · Luke Hughes |
| PP2 | Timo Meier · Evan Rodrigues · Luke Evangelista · Arseny Gritsyuk · Dougie Hamilton |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Simon Holmstrom · Bo Horvat · Kyle Palmieri |
| Line 2 | Emil Heineman · Brayden Schenn · Victor Eklund |
| Line 3 | Ondrej Palat · Casey Cizikas · Anthony Duclair |
| Line 4 | Matias Maccelli · — · Matias Maccelli |
| Pair 1 | Logan Stanley · Matthew Schaefer |
| Pair 2 | Adam Pelech · Ryan Pulock |
| Pair 3 | Ben Hutton · Tony DeAngelo |
| Goalies | Ilya Sorokin · Semyon Varlamov |
| PP1 | Victor Eklund · Bo Horvat · Brayden Schenn · Matias Maccelli · Matthew Schaefer |
| PP2 | Kyle Palmieri · Simon Holmstrom · Anthony Duclair · Emil Heineman · Tony DeAngelo |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Gabe Perreault · Mika Zibanejad · Alexis Lafreniere |
| Line 2 | Tye Kartye · J.T. Miller · Pavel Dorofeyev |
| Line 3 | Will Cuylle · Noah Laba · Oliver Bjorkstrand |
| Line 4 | Eeli Tolvanen · Glenn Gawdin · Jaroslav Chmelar |
| Pair 1 | Vladislav Gavrikov · Adam Fox |
| Pair 2 | Marcus Pettersson · Braden Schneider |
| Pair 3 | Matthew Robertson · Scott Morrow |
| Goalies | Dylan Garand · Joonas Korpisalo |
| PP1 | Alexis Lafreniere · Gabe Perreault · Pavel Dorofeyev · Mika Zibanejad · Adam Fox |
| PP2 | Tye Kartye · J.T. Miller · Will Cuylle · Oliver Bjorkstrand · Adam Fox |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Fabian Zetterlund · Tim Stutzle · Dylan Cozens |
| Line 2 | Philip Tomasino · Shane Pinto · Drake Batherson |
| Line 3 | Michael Amadio · Ridly Greig · Claude Giroux |
| Line 4 | Samuel Blais · Stephen Halliday · Hayden Hodgson |
| Pair 1 | Jake Sanderson · Artem Zub |
| Pair 2 | Thomas Chabot · Jordan Spence |
| Pair 3 | Tyler Kleven · Carter Yakemchuk |
| Goalies | Linus Ullmark · Samuel Ersson |
| PP1 | Drake Batherson · Claude Giroux · Dylan Cozens · Tim Stutzle · Jake Sanderson |
| PP2 | Fabian Zetterlund · Shane Pinto · Stephen Halliday · Carter Yakemchuk · Thomas Chabot |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Tyson Foerster · Trevor Zegras · Travis Konecny |
| Line 2 | Michael Bunting · Christian Dvorak · Owen Tippett |
| Line 3 | Porter Martone · Noah Cates · Matvei Michkov |
| Line 4 | Denver Barkey · Sean Couturier · Noel Acciari |
| Pair 1 | Travis Sanheim · Jamie Drysdale |
| Pair 2 | Cam York · Oliver Bonk |
| Pair 3 | Nick Seeler · Rasmus Ristolainen |
| Goalies | Dan Vladar · Joseph Woll |
| PP1 | Porter Martone · Denver Barkey · Matvei Michkov · Trevor Zegras · Jamie Drysdale |
| PP2 | Travis Konecny · Christian Dvorak · Tyson Foerster · Travis Sanheim · Oliver Bonk |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Rickard Rakell · Sidney Crosby · Evgeni Malkin |
| Line 2 | Tommy Novak · Ben Kindel · Egor Chinakhov |
| Line 3 | Nick Robertson · Hendrix Lapierre · Justin Brazeau |
| Line 4 | Connor Dewar · Blake Lizotte · Rutger McGroarty |
| Pair 1 | Spencer Stastney · Erik Karlsson |
| Pair 2 | Samuel Girard · Kaedan Korczak |
| Pair 3 | Declan Carlile · Kris Letang |
| Goalies | Sergei Murashov · Arturs Silovs |
| PP1 | Ben Kindel · Tommy Novak · Rickard Rakell · Erik Karlsson · Sidney Crosby |
| PP2 | Justin Brazeau · Hendrix Lapierre · Egor Chinakhov · Kris Letang · Evgeni Malkin |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Ivar Stenberg · Macklin Celebrini · Will Smith |
| Line 2 | Mason Marchment · Michael Misa · Collin Graf |
| Line 3 | Tyler Toffoli · Ty Dellandrea · Kiefer Sherwood |
| Line 4 | Barclay Goodrow · Zack Ostapchuk · Adam Gaudette |
| Pair 1 | Darnell Nurse · Michael Kesselring |
| Pair 2 | Sam Dickinson · Jacob Trouba |
| Pair 3 | Dmitry Orlov · Eric Pohlkamp |
| Goalies | Alex Nedeljkovic · Yaroslav Askarov |
| PP1 | Kiefer Sherwood · Ivar Stenberg · Mason Marchment · Macklin Celebrini · Sam Dickinson |
| PP2 | Tyler Toffoli · Michael Misa · Adam Gaudette · Dmitry Orlov · Will Smith |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Bobby McMann · Matty Beniers · Jordan Eberle |
| Line 2 | Kaapo Kakko · Berkly Catton · Mackie Samoskevich |
| Line 3 | Freddy Gaudreau · Chandler Stephenson · Jagger Firkus |
| Line 4 | Matthew Wood · Ben Meyers · Ryan Winterton |
| Pair 1 | Vince Dunn · Adam Larsson |
| Pair 2 | Ryker Evans · Brandon Montour |
| Pair 3 | Ryan Lindgren · Cale Fleury |
| Goalies | Joey Daccord · Philipp Grubauer |
| PP1 | Jordan Eberle · Matty Beniers · Bobby McMann · Chandler Stephenson · Vince Dunn |
| PP2 | Kaapo Kakko · Berkly Catton · Matthew Wood · Mackie Samoskevich · Brandon Montour |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Dylan Holloway · Robert Thomas · Jimmy Snuggerud |
| Line 2 | Jake Neighbours · Mason McTavish · Jonatan Berggren |
| Line 3 | Dalibor Dvorsky · Connor McMichael · Pavel Buchnevich |
| Line 4 | Alexey Toropchenko · Pius Suter · Ross Johnston |
| Pair 1 | Philip Broberg · Logan Mailloux |
| Pair 2 | Justin Barron · Colton Parayko |
| Pair 3 | Cam Fowler · Brandon Carlo |
| Goalies | Jordan Binnington · Joel Hofer |
| PP1 | Jimmy Snuggerud · Mason McTavish · Jake Neighbours · Robert Thomas · Philip Broberg |
| PP2 | Pavel Buchnevich · Connor McMichael · Dylan Holloway · Cam Fowler · Dalibor Dvorsky |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Brandon Hagel · Jake Guentzel · Nikita Kucherov |
| Line 2 | Ilya Mikheyev · Zemgus Girgensons · Pontus Holmberg |
| Line 3 | Jeff Viel · Sam O'Reilly · Gage Goncalves |
| Line 4 | — · Conor Geekie · Scott Sabourin |
| Pair 1 | Charle-Edouard D'Astous · John Carlson |
| Pair 2 | Victor Hedman · J.J. Moser |
| Pair 3 | Ryan McDonagh · Max Crozier |
| Goalies | Andrei Vasilevskiy · Dennis Hildeby |
| PP1 | Jake Guentzel · Sam O'Reilly · Nikita Kucherov · John Carlson · Charle-Edouard D'Astous |
| PP2 | Gage Goncalves · Conor Geekie · Pontus Holmberg · Brandon Hagel · Victor Hedman |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Easton Cowan · Auston Matthews · Jack Roslovic |
| Line 2 | Ryan Tverberg · John Tavares · William Nylander |
| Line 3 | Gavin McKenna · Nick Paul · Dakota Joshua |
| Line 4 | Brandon Duhaime · Teddy Blueger · Zack MacEwen |
| Pair 1 | Jake McCabe · Darren Raddysh |
| Pair 2 | Oliver Ekman-Larsson · Troy Stecher |
| Pair 3 | Dakota Mermis · Cole McWard |
| Goalies | Anthony Stolarz · Sergei Bobrovsky |
| PP1 | John Tavares · William Nylander · Jack Roslovic · Darren Raddysh · Auston Matthews |
| PP2 | Ryan Tverberg · Nick Paul · Easton Cowan · Oliver Ekman-Larsson · Gavin McKenna |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Clayton Keller · Nick Schmaltz · Lawson Crouse |
| Line 2 | Kailer Yamamoto · Logan Cooley · Dylan Guenther |
| Line 3 | Barrett Hayton · Vincent Trocheck · Anders Lee |
| Line 4 | Jack McBain · Kevin Stenlund · Daniil But |
| Pair 1 | Mikhail Sergachev · MacKenzie Weegar |
| Pair 2 | Nate Schmidt · John Marino |
| Pair 3 | Dmitri Simashev · Andrew Peeke |
| Goalies | Karel Vejmelka · Sebastian Cossa |
| PP1 | Nick Schmaltz · Logan Cooley · Clayton Keller · Dylan Guenther · Mikhail Sergachev |
| PP2 | Anders Lee · Vincent Trocheck · Kailer Yamamoto · Daniil But · John Marino |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Jake DeBrusk · Elias Pettersson · Jonathan Lekkerimäki |
| Line 2 | Paul Cotter · Filip Chytil · Brock Boeser |
| Line 3 | Liam Ohgren · Marco Rossi · Linus Karlsson |
| Line 4 | Drew O'Connor · Max Sasson · Brendan Gallagher |
| Pair 1 | Zeev Buium · Filip Hronek |
| Pair 2 | Elias Pettersson · Tom Willander |
| Pair 3 | Jamie Oleksiak · Cameron Crotty |
| Goalies | Leevi Meriläinen · Kevin Lankinen |
| PP1 | Jake DeBrusk · Elias Pettersson · Brock Boeser · Jonathan Lekkerimäki · Filip Hronek |
| PP2 | Paul Cotter · Filip Chytil · Linus Karlsson · Zeev Buium · Marco Rossi |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Trevor Connelly · Jack Eichel · Mark Stone |
| Line 2 | Brett Howden · William Karlsson · Mitch Marner |
| Line 3 | Ivan Barbashev · Tomas Hertl · Victor Olofsson |
| Line 4 | Braeden Bowman · Nic Dowd · Marc Gatcomb |
| Pair 1 | Brayden McNabb · Shea Theodore |
| Pair 2 | Jeremy Lauzon · Rasmus Andersson |
| Pair 3 | Parker Wotherspoon · Dylan Coghlan |
| Goalies | Adin Hill · Carter Hart |
| PP1 | Mark Stone · Tomas Hertl · Victor Olofsson · Jack Eichel · Mitch Marner |
| PP2 | Braeden Bowman · William Karlsson · Trevor Connelly · Rasmus Andersson · Shea Theodore |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Aliaksei Protas · Pierre-Luc Dubois · Alex Tuch |
| Line 2 | Jordan Kyrou · Dylan Strome · Ryan Leonard |
| Line 3 | Boone Jenner · Justin Sourdif · Tom Wilson |
| Line 4 | Alex Ovechkin · Ilya Protas · Anthony Beauvillier |
| Pair 1 | Jakob Chychrun · Matt Roy |
| Pair 2 | Martin Fehervary · Timothy Liljegren |
| Pair 3 | Cole Hutson · Jack St. Ivany |
| Goalies | Logan Thompson · Charlie Lindgren |
| PP1 | Tom Wilson · Dylan Strome · Jordan Kyrou · Alex Ovechkin · Jakob Chychrun |
| PP2 | Ilya Protas · Pierre-Luc Dubois · Alex Tuch · Ryan Leonard · Cole Hutson |
| Unit | Players |
|---|---|
| Line 1 | Kyle Connor · Mark Scheifele · Gabriel Vilardi |
| Line 2 | Cole Perfetti · Brayden Yager · Dawson Mercer |
| Line 3 | Alex Iafallo · Adam Lowry · Viggo Bjorck |
| Line 4 | Cole Koepke · Morgan Barron · Nino Niederreiter |
| Pair 1 | Josh Morrissey · Mario Ferraro |
| Pair 2 | Dylan Samberg · Neal Pionk |
| Pair 3 | Haydn Fleury · Tyrel Bauer |
| Goalies | Stuart Skinner · Nico Daws |
| PP1 | Gabriel Vilardi · Mark Scheifele · Cole Perfetti · Josh Morrissey · Kyle Connor |
| PP2 | Alex Iafallo · Brayden Yager · Viggo Bjorck · Neal Pionk · Dawson Mercer |
Win is each club’s Kalshi price to win the game, linking to its market. A dash means no price yet: no market is open, or nobody has traded that side and its order book is too wide to read.
Each club’s depth chart ranks its left wings, centres, right wings, left and right defense and goalies. Line 1 is the top-ranked player at each forward spot, line 2 the second-ranked, and so on; pairs work the same way.
Coaches change lines during and between games, and the depth chart can lag them. Power-play units are listed as the club files them.