
| Away | Home | Status | ||
|---|---|---|---|---|
| EDM Oilers | 5 | PHI Flyers | 2 | Final |
| CGY Flames | 1 | ANA Ducks | 6 | Final |
| FLA Panthers | 1 | DAL Stars | 2 | Final/OT |
| NSH Predators | SJ Sharks | In progress | ||
| VAN Canucks | VGK Golden Knights | In progress |
| Away | Home | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| SEA Kraken | 1 | CAR Hurricanes | 5 | Final |
| WPG Jets | 5 | CHI Blackhawks | 4 | Final/SO |
| MIN Wild | 6 | BOS Bruins | 2 | Final |
| COL Avalanche | 4 | MTL Canadiens | 1 | Final |
| PHI Flyers | 4 | CBJ Blue Jackets | 3 | Final |
| DET Red Wings | 2 | TB Lightning | 0 | Final |
| EDM Oilers | 1 | TOR Maple Leafs | 0 | Final |
| FLA Panthers | 4 | STL Blues | 1 | Final |
| NJ Devils | 7 | WSH Capitals | 4 | Final |
| OTT Senators | 4 | PIT Penguins | 1 | Final |
| BUF Sabres | 0 | DAL Stars | 2 | Final |
| SJ Sharks | 6 | UTA Mammoth | 5 | Final/SO |
| NYI Islanders | 6 | ANA Ducks | 2 | Final |
| CGY Flames | 3 | LA Kings | 2 | Final |
| Away | Home | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| NYR Rangers | 5 | VAN Canucks | 1 | Final |
| NSH Predators | 3 | VGK Golden Knights | 2 | Final/SO |
| Away | Home | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| CAR Hurricanes | 4 | SEA Kraken | 1 | Final |
| MTL Canadiens | 5 | BOS Bruins | 2 | Final |
| COL Avalanche | 3 | OTT Senators | 4 | Final/OT |
| TB Lightning | 3 | CBJ Blue Jackets | 1 | Final |
| MIN Wild | 5 | TOR Maple Leafs | 2 | Final |
| WSH Capitals | 2 | NJ Devils | 5 | Final |
| DET Red Wings | 4 | FLA Panthers | 5 | Final |
| BUF Sabres | 2 | CHI Blackhawks | 3 | Final/OT |
| WPG Jets | 8 | DAL Stars | 3 | Final |
| STL Blues | 1 | UTA Mammoth | 0 | Final/SO |
| NYI Islanders | 5 | LA Kings | 2 | Final |
| Away | Home | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| TB Lightning | 8 | BUF Sabres | 3 | Final |
| NYR Rangers | 3 | CGY Flames | 1 | Final |
| PHI Flyers | 2 | EDM Oilers | 3 | Final/OT |
| UTA Mammoth | 3 | VGK Golden Knights | 5 | Final |
| NSH Predators | 4 | ANA Ducks | 2 | Final |
| PIT Penguins | 3 | SJ Sharks | 2 | Final/SO |
| Away | Home | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| COL Avalanche | 6 | TOR Maple Leafs | 3 | Final |
| MIN Wild | 2 | MTL Canadiens | 1 | Final/OT |
| NJ Devils | 2 | WPG Jets | 4 | Final |
| WSH Capitals | 3 | OTT Senators | 2 | Final/OT |
| FLA Panthers | 4 | CBJ Blue Jackets | 1 | Final |
| DET Red Wings | 2 | STL Blues | 3 | Final |
| NSH Predators | 3 | LA Kings | 0 | Final |
| Away | Home | Result | ||
|---|---|---|---|---|
| NYR Rangers | 1 | EDM Oilers | 3 | Final |
| PHI Flyers | 3 | VAN Canucks | 1 | Final |
| NYI Islanders | 2 | SJ Sharks | 3 | Final/SO |
The winner’s score is in full colour. Each club links to its page, with its odds, schedule and standing.
A game decided in overtime or a shootout is marked Final/OT or Final/SO once the league feed reports it; until then such games read Final.