
| Player | GP | PTS |
|---|---|---|
| Connor McDavid | 22 | 53 |
| Leon Draisaitl | 22 | 41 |
| Kirill Kaprizov | 22 | 37 |
| Evan Bouchard | 22 | 36 |
| Nathan MacKinnon | 20 | 30 |
| Player | GP | G |
|---|---|---|
| Leon Draisaitl | 22 | 20 |
| Cutter Gauthier | 20 | 18 |
| Kyle Connor | 21 | 17 |
| Kirill Kaprizov | 22 | 17 |
| Artturi Lehkonen | 21 | 15 |
| Player | GP | A |
|---|---|---|
| Connor McDavid | 22 | 41 |
| Matthew Tkachuk | 22 | 25 |
| Evan Bouchard | 22 | 24 |
| Quinn Hughes | 22 | 23 |
| Clayton Keller | 21 | 22 |
| Player | GP | +/- |
|---|---|---|
| Connor McDavid | 22 | +29 |
| Evan Bouchard | 22 | +29 |
| Mattias Ekholm | 20 | +27 |
| Leon Draisaitl | 22 | +24 |
| William Borgen | 20 | +18 |
| Player | GP | PPG |
|---|---|---|
| Cutter Gauthier | 20 | 10 |
| Leon Draisaitl | 22 | 9 |
| Nick Schmaltz | 19 | 7 |
| Kyle Connor | 21 | 7 |
| Steven Stamkos | 20 | 6 |
| Player | GP | GWG |
|---|---|---|
| Alex Tuch | 18 | 5 |
| Cutter Gauthier | 20 | 5 |
| Nick Schmaltz | 19 | 4 |
| Jack Hughes | 21 | 4 |
| Evan Bouchard | 22 | 4 |
| Player | GP | SOG |
|---|---|---|
| Matt Boldy | 22 | 91 |
| Kyle Connor | 21 | 89 |
| Cutter Gauthier | 20 | 87 |
| Leon Draisaitl | 22 | 85 |
| Macklin Celebrini | 20 | 83 |
| Player | GP | TOI/GP |
|---|---|---|
| Quinn Hughes | 22 | 28:03 |
| Zach Werenski | 18 | 27:58 |
| Matthew Schaefer | 19 | 26:58 |
| Jackson LaCombe | 21 | 26:54 |
| Filip Hronek | 21 | 26:19 |
| Player | GP | HIT |
|---|---|---|
| Kiefer Sherwood | 22 | 113 |
| Martin Pospisil | 21 | 100 |
| Michael Brandsegg-Nygård | 21 | 99 |
| Yakov Trenin | 22 | 99 |
| Garnet Hathaway | 22 | 97 |
| Player | GP | BLK |
|---|---|---|
| Moritz Seider | 21 | 57 |
| MacKenzie Weegar | 21 | 56 |
| Nick Seeler | 23 | 55 |
| Connor Murphy | 22 | 51 |
| Jonas Brodin | 22 | 51 |
| Player | GP | PIM |
|---|---|---|
| Nikita Zadorov | 19 | 78 |
| Brady Tkachuk | 22 | 56 |
| Tom Wilson | 18 | 45 |
| Nick Cousins | 19 | 44 |
| Adam Klapka | 21 | 43 |
| Goalie | GP | W |
|---|---|---|
| Jesper Wallstedt | 19 | 14 |
| Pyotr Kochetkov | 13 | 12 |
| Mackenzie Blackwood | 16 | 11 |
| Jake Oettinger | 15 | 10 |
| Devon Levi | 10 | 9 |
| Goalie | GP | SV% |
|---|---|---|
| Linus Ullmark | 10 | .939 |
| Daniil Tarasov | 9 | .931 |
| Igor Shesterkin | 5 | .927 |
| Jesper Wallstedt | 19 | .926 |
| Jacob Fowler | 12 | .926 |
| Goalie | GP | GAA |
|---|---|---|
| Linus Ullmark | 10 | 1.47 |
| Pyotr Kochetkov | 13 | 1.62 |
| Igor Shesterkin | 5 | 1.79 |
| Daniil Tarasov | 9 | 1.84 |
| Jesper Wallstedt | 19 | 1.94 |
| Goalie | GP | SO |
|---|---|---|
| Jake Oettinger | 15 | 4 |
| Daniil Tarasov | 9 | 2 |
| Tristan Jarry | 10 | 2 |
| Arturs Silovs | 12 | 2 |
| Jacob Fowler | 12 | 2 |
Rates — ice time per game, save percentage and goals-against average — rank only players over a games bar, so one big night cannot lead them: 6 games for skaters and 5 games for goalies right now, a quarter of the most anyone has played.
Ties share a rank and go to the player with fewer games. Counting stats list nobody until someone has recorded one.
PPG is power-play goals; GWG game-winning goals; SOG shots on goal; TOI/GP average time on ice; BLK blocked shots; PIM penalty minutes.